شاومي مي ذالك السلسلة المتوسطة التي طالما حققت انجازات ونجاحات في الاسواق العربية بداية من المواصفات الجيدة والسعر الخرافي التي تقدمة كالعادة هاذه الشركة، وبعد تحقيق النجاح التي حققته العدة السابقة مي نوت 8 والنوت 8 برو في الاسواق العربية والعالمية بسبب ما به من مواصفات ممتازة في الفئة السعرية الخاصة به مقارنة بالاسعار الاجهزة الاخرة من الشركات المنافسة ها، نوت 10 الذي جاء يكسر كل التوقعات الذي نوقعها فانز ريدمي بداية من الطفرة الكاميرات التي اتت بدقة 108 بكسل والعديد من المميزات التي سوف نعرضها لكم.
مواصفات موبايل شاومي مي نوت 10 اجمالا
- الشاشة- من نوع سوبر اموليد بقياس 6.47
- المعالج- من كوالكوم سناب دراجون 730-G المعمارية 8 NM
- معالجة- الرسوميات ادرينوا 618
- الرام 6- جبجا بايت
- الذاكرة- 128 جيجا بايت
- الكاميرات- خمسة العدسات بدقة 108+5+12+20+2
- الامامية- واحدة دقة 5MP
- البطارية- 5270 MA
مراجعة شاومي نوت Xiaomi Mi Note 10 تفصيلا.
اعلان عنه | الإعلان عنه: نوفمبر 2019 | |
موعد نزوله الأسواق : يناير 2020 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
العتاد الخارجي | الأبعاد: الارتفاع: 157.8 العرض 74.2 السمك: 9.7 ملي متر | |
الوزن: 208 جرام | ||
مادة الصنع: إطار جانبي من البلاستيك- زجاج أمامي وخلفي | ||
نوع الشرائح: نانو SIM شريحتين في وضع الاستعداد | ||
الشاشة | النوع: Super AMOLED تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد | |
المساحة: 6.47 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9 | ||
الدقة: 2340 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 398 | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 5 | ||
مساحة الشاشة من واجهة الهاتف: 87.8 % | ||
واجهة المستخدم: MIUI 11 | ||
نظام التشغيل: أندرويد 9 “باي” | ||
المعالج | النوع: Qualcomm Snapdragon 730G 8 معمارية 8 نانو متر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: 2 × 2.2 جيجا هرتز Kryo 470 Gold | ||
6 × 1.8 جيجا هرتز Kryo 470 Silver | ||
معالج جرافيك: Adreno 618 | ||
الذاكرة-RAM | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت | |
الرام: 6 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: غير قابل | ||
الكاميرا الخلفية | 5 عدسات: 108 ميجا بكسل زاوية واسعة فتحة عدسة f/1.7 ليزر اوتو فوكس – PDAF – دعم تثبيت إلكتروني OIS | |
: 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.0 عدسة telephoto مع دعم التركيز التلقائي المزدوج زووم “تكبير بصري” حتى 2x | ||
: 5 ميجا بكسل تلي فوتو فتحة عدسة f/2.0 مع دعم Laser AF و OIS و 5x optical zoom | ||
: 20 ميجا بكسل فتحة عدسة f/2.2 زاوية واسعة للغاية مع دعم اوتو فوكس ليزر | ||
: 2 ميجا بكسل ماكرو فتحة عدسة f/2.4 لتصوير الأشياء القريبة | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد رباعي– HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل سماعات 3.5 مم: يوجد | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
الاتصالات | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
Infrared port: متوفر | ||
NFC: مدعوم | ||
راديو FM: متوفر | ||
USB: يدعم 2.0 مع توفر منفذ تايب سي type-c | ||
اوبشنات اخري | المستشعرات: بصمة الإصبع أسفل الشاشة، التسارع، التقارب، جيروسكوب، بوصلة | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح جوجل كروم | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | بسعة: 5260 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: تدعم بقوة 30 وات | ||
دعم خاصية USB Power Delivery | ||
وقت التحدث 3G نحو 25 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 14 ساعات | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 15 ساعات موسيقى حتى 85 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود، أبيض، أخضر |
الاسعار في الاسواق العربية والعالم - سوق - جوميا - بي تك - نون - امازون - علي اكسبريس.
الاسعار في الاسواق العربية لهاتف شاومي مي نوت 10 في مصر والسعودية والدول العربية [ 8000 EGP ] النسخة 6 جيجا رام وال128 مساحة التخزين.
في السعودية بسعر [ 1750 REAL ] للنسخة العادية من الهاتف النسخة البرو بسعر اعلي وأمكانيات اعلي.
في الهند والولايات المتحدة والسوق الاوروبي بسعر الدولار [ 550 US ] تقريبا.
يتوفر الهاتف في مصر الان علي الاسواق منذ 18 الشهر الحالي اونلاين انترنت.