Realme 7 - المواصفات والسعر
شبكة الاتصال
تقنيات الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
تقنية الشبكات 3G | HSDPA 850/900/2100 |
تقنية الشبكة 4G | 1 ، 3 ، 5 ، 8 ، 38 ، 40 ، 41 |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A |
موعد الاطلاق
أعلن | 3 ، سبتمبر 2020 |
توافر السوق | متاح. 10 سبتمبر 2020 |
التصميم
أبعاد موبايل | 162.3 × 75.4 × 9.4 ملم (6.39 × 2.97 × 0.37 بوصة) |
وزن | 196.5 جرام (6.95 أوقية) |
بطاقة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الألوان | أزرق ، أبيض مطفي اللون |
الشاشة
نوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
بحجم | 6.5 بوصة (83.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 405 بكسل في البوصة |
حماية شاشة | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
ميزات أخرى | - معدل تحديث 90 هرتز - 480 نوع شمعة. سطوع |
أداء ريملمي7
نظام التشغيل | واجهة مستخدم Android 10.0 Realme UI |
شرائح | Mediatek Helio G95 - (12 نانومتر) |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A76 & 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج رسوميات GPU | مالي- G76 MC4 |
تخزين والرام
ذاكرة خارجية | 64/128 جيجا بايت ، microSDXC (فتحة مخصصة) |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 6/8 جيجا بايت ، UFS 2.1 |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | إعداد رباعي للكاميرا: - - 64 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF ، فتحة f / 1.8 - 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) ، فتحة f / 2.3 - 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) - 2 ميجابكسل ، (عمق ) ، فتحة f / 2.4 |
ميزات الكاميرا | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
فيديو | - تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل ، 30/60 إطارًا في الثانية - gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | 16 ميجا بكسل ، فتحة f / 2.1 ، التقاط بزاوية عريضة |
ميزات | HDR |
1080 بكسل ، 30/120 إطارًا في الثانية |
البطارية
البطارية | 5000 مللي أمبير ، ليثيوم بوليمر ، غير قابلة للإزالة |
شحن سريع للبطارية | شحن سريع 30 وات |
ميزات البطارية الأخرى | - تصل إلى 50٪ في 26 دقيقة - تصل إلى 100٪ في 65 دقيقة |
الصوتيات
مكبر الصوت | نعم |
3.5 ملم جاك |
الاتصال WIFI
تقنية الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
تقنية البلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE |
GPS | A-GPS و GLONASS و BDS |
مذياع | غير معرف |
ميناء الشحن | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس ، USB On-The-Go |
مجسات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
سعر الموبايل في الدول
السعر في مصر | 4590 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 940 ر.س. |
السعر في الامارات | 920 درهم إماراتي |
سعر الموبايل في الهند | 17760 روبيه هنديه |
سعر الموبايل في العراق | 297551 دينار عراقي |
سعر الهاتف المحمول بالدولار | 250 دولار أمريكي |
الأسعار مقاسة | 19 اكتوبر 2020. |